Source Explorer
Browse the domains behind Conspirafy pages. This is a no-credit trust surface built from existing source rows, credibility labels, and approved theory links.
Track the live/broken status of all sources in the corpus.
Public source health dashboard →1267
Domains
5013
Source rows
4268
High credibility
451
Approved pages
| Domain | Sources | Credibility Mix | Latest Year | Theory Coverage |
|---|---|---|---|---|
| nytimes.com | 219 | 218 high1 medium | 2025 | 194 pages |
| en.wikipedia.org | 208 | 9 high197 medium1 low1 unknown | 2025 | 172 pages |
| reuters.com | 187 | 186 high1 medium | 2025 | 156 pages |
| apnews.com | 118 | 118 high0 medium | 2026 | 94 pages |
| justice.gov | 109 | 109 high0 medium | 2025 | 65 pages |
| bbc.com | 95 | 95 high0 medium | 2025 | 81 pages |
| theguardian.com | 88 | 84 high4 medium | 2025 | 72 pages |
| washingtonpost.com | 83 | 82 high1 medium | 2025 | 79 pages |
| snopes.com | 69 | 69 high0 medium | 2025 | 69 pages |
| penguinrandomhouse.com | 66 | 59 high6 medium1 low | 2023 | 53 pages |
| archive.org | 53 | 5 high11 medium37 low | 2025 | 33 pages |
| search.worldcat.org | 46 | 38 high7 medium1 low | 2025 | 18 pages |
| archives.gov | 45 | 43 high2 medium | 2025 | 19 pages |
| who.int | 41 | 40 high1 medium | 2025 | 34 pages |
| intelligence.senate.gov | 39 | 39 high0 medium | 2025 | 29 pages |
| simonandschuster.com | 38 | 33 high5 medium | 2024 | 34 pages |
| cdc.gov | 37 | 37 high0 medium | 2025 | 30 pages |
| fda.gov | 36 | 36 high0 medium | 2025 | 26 pages |
| wsj.com | 35 | 35 high0 medium | 2024 | 30 pages |
| nejm.org | 34 | 34 high0 medium | 2024 | 23 pages |
| bbc.co.uk | 32 | 32 high0 medium | 2025 | 29 pages |
| thelancet.com | 32 | 31 high0 medium1 low | 2025 | 26 pages |
| politico.com | 31 | 31 high0 medium | 2025 | 29 pages |
| nature.com | 30 | 30 high0 medium | 2025 | 26 pages |
| skepticalinquirer.org | 30 | 30 high0 medium | 2023 | 25 pages |
| politifact.com | 29 | 29 high0 medium | 2025 | 29 pages |
| cia.gov | 28 | 28 high0 medium | 2025 | 21 pages |
| propublica.org | 28 | 28 high0 medium | 2025 | 28 pages |
| vault.fbi.gov | 28 | 28 high0 medium | 2025 | 21 pages |
| congress.gov | 27 | 27 high0 medium | 2025 | 23 pages |
| amazon.com | 26 | 11 high11 medium4 low | 2016 | 22 pages |
| ft.com | 26 | 26 high0 medium | 2025 | 23 pages |
| jamanetwork.com | 26 | 25 high0 medium1 unknown | 2024 | 20 pages |
| nsarchive.gwu.edu | 26 | 26 high0 medium | 2025 | 17 pages |
| ntsb.gov | 25 | 25 high0 medium | 2024 | 14 pages |
| imdb.com | 23 | 5 high18 medium | 2025 | 22 pages |
| wired.com | 23 | 22 high1 medium | 2025 | 23 pages |
| bloomberg.com | 22 | 22 high0 medium | 2023 | 21 pages |
| pbs.org | 22 | 20 high1 medium1 unknown | 2025 | 22 pages |
| sec.gov | 22 | 22 high0 medium | 2024 | 16 pages |
| govinfo.gov | 21 | 21 high0 medium | 2025 | 18 pages |
| fbi.gov | 20 | 20 high0 medium | 2025 | 18 pages |
| healthfeedback.org | 20 | 20 high0 medium | 2025 | 20 pages |
| rollingstone.com | 20 | 18 high2 medium | 2023 | 18 pages |
| bmj.com | 19 | 18 high1 medium | 2025 | 18 pages |
| factcheck.org | 19 | 19 high0 medium | 2025 | 19 pages |
| nasa.gov | 19 | 19 high0 medium | 2025 | 9 pages |
| theatlantic.com | 18 | 18 high0 medium | 2025 | 17 pages |
| adl.org | 17 | 13 high4 medium | 2025 | 15 pages |
| faa.gov | 17 | 17 high0 medium | 2025 | 13 pages |
| smithsonianmag.com | 17 | 17 high0 medium | 2023 | 17 pages |
| cbsnews.com | 16 | 13 high3 medium | 2025 | 16 pages |
| hachettebookgroup.com | 16 | 12 high3 medium1 low | 2021 | 15 pages |
| latimes.com | 16 | 16 high0 medium | 2023 | 13 pages |
| gao.gov | 15 | 15 high0 medium | 2025 | 12 pages |
| britannica.com | 14 | 13 high1 medium | 2025 | 13 pages |
| dni.gov | 14 | 14 high0 medium | 2024 | 13 pages |
| ftc.gov | 14 | 14 high0 medium | 2024 | 9 pages |
| harpercollins.com | 14 | 13 high1 medium | 2021 | 14 pages |
| academic.oup.com | 13 | 13 high0 medium | 2022 | 12 pages |
| courtlistener.com | 13 | 13 high0 medium | 2025 | 12 pages |
| federalreserve.gov | 13 | 13 high0 medium | 2025 | 10 pages |
| wwnorton.com | 13 | 13 high0 medium | 2023 | 11 pages |
| youtube.com | 13 | 3 high1 medium9 low | 2024 | 12 pages |
| epa.gov | 12 | 12 high0 medium | 2025 | 9 pages |
| worldcat.org | 12 | 6 high4 medium2 low | 2014 | 9 pages |
| billboard.com | 11 | 10 high1 medium | 2020 | 8 pages |
| cochranelibrary.com | 11 | 11 high0 medium | 2023 | 11 pages |
| forbes.com | 11 | 8 high1 medium2 unknown | 2023 | 11 pages |
| history.navy.mil | 11 | 10 high1 medium | 2025 | 4 pages |
| hrw.org | 11 | 11 high0 medium | 2021 | 10 pages |
| netflix.com | 11 | 4 high7 medium | 2025 | 11 pages |
| nist.gov | 11 | 11 high0 medium | 2024 | 6 pages |
| ucpress.edu | 11 | 10 high1 medium | 2016 | 11 pages |
| bellingcat.com | 10 | 10 high0 medium | 2022 | 6 pages |
| cambridge.org | 10 | 10 high0 medium | 2017 | 9 pages |
| doi.org | 10 | 10 high0 medium | 2017 | 5 pages |
| eff.org | 10 | 10 high0 medium | 2025 | 6 pages |
| gov.uk | 10 | 10 high0 medium | 2023 | 8 pages |
| iopscience.iop.org | 10 | 10 high0 medium | 2019 | 7 pages |
| science.org | 10 | 10 high0 medium | 2023 | 8 pages |
| defense.gov | 9 | 9 high0 medium | 2024 | 6 pages |
| hbo.com | 9 | 6 high3 medium | 2025 | 9 pages |
| journals.ametsoc.org | 9 | 9 high0 medium | 2021 | 7 pages |
| jstor.org | 9 | 6 high3 medium | 2019 | 8 pages |
| nationalgeographic.com | 9 | 9 high0 medium | 2018 | 8 pages |
| penguin.co.uk | 9 | 7 high2 medium | 2023 | 9 pages |
| skeptic.com | 9 | 9 high0 medium | 2021 | 9 pages |
| supremecourt.gov | 9 | 9 high0 medium | 2024 | 7 pages |
| aljazeera.com | 8 | 6 high1 medium1 unknown | 2024 | 7 pages |
| cisa.gov | 8 | 8 high0 medium | 2024 | 6 pages |
| cnn.com | 8 | 7 high1 medium | 2024 | 6 pages |
| foreignaffairs.com | 8 | 8 high0 medium | 2024 | 8 pages |
| history.com | 8 | 1 high5 medium2 low | 2025 | 7 pages |
| imf.org | 8 | 8 high0 medium | 2023 | 7 pages |
| infowars.com | 8 | 0 high0 medium8 low | 2024 | 8 pages |
| journals.sagepub.com | 8 | 6 high1 medium1 low | 2022 | 7 pages |
| miamiherald.com | 8 | 8 high0 medium | 2022 | 7 pages |
| nsa.gov | 8 | 8 high0 medium | 2025 | 5 pages |
| oversight.house.gov | 8 | 8 high0 medium | 2025 | 8 pages |
| sciencedirect.com | 8 | 7 high0 medium1 low | 2020 | 7 pages |
| spectrum.ieee.org | 8 | 8 high0 medium | 2024 | 7 pages |
| technologyreview.com | 8 | 8 high0 medium | 2024 | 8 pages |
| time.com | 8 | 7 high1 medium | 2017 | 8 pages |
| twitter.com | 8 | 0 high7 medium1 low | 2024 | 5 pages |
| badastronomy.com | 7 | 7 high0 medium | 2012 | 7 pages |
| bloomsbury.com | 7 | 6 high1 medium | 2020 | 5 pages |
| coindesk.com | 7 | 6 high0 medium1 unknown | 2022 | 5 pages |
| en.yna.co.kr | 7 | 7 high0 medium | 2025 | 3 pages |
| history.state.gov | 7 | 7 high0 medium | 2020 | 7 pages |
| iaea.org | 7 | 7 high0 medium | 2024 | 5 pages |
| icij.org | 7 | 7 high0 medium | 2021 | 4 pages |
| nap.nationalacademies.org | 7 | 7 high0 medium | 2020 | 7 pages |
| nationalarchives.gov.uk | 7 | 7 high0 medium | 2014 | 4 pages |
| ncbi.nlm.nih.gov | 7 | 7 high0 medium | 2022 | 7 pages |
| oig.justice.gov | 7 | 7 high0 medium | 2025 | 6 pages |
| popularmechanics.com | 7 | 7 high0 medium | 2020 | 7 pages |
| spiegel.de | 7 | 7 high0 medium | 2023 | 7 pages |
| un.org | 7 | 7 high0 medium | 2022 | 7 pages |
| vanityfair.com | 7 | 7 high0 medium | 2025 | 7 pages |
| aaro.mil | 6 | 6 high0 medium | 2025 | 5 pages |
| amnesty.org | 6 | 6 high0 medium | 2024 | 6 pages |
| atlasobscura.com | 6 | 4 high2 medium | 2020 | 6 pages |
| cftc.gov | 6 | 6 high0 medium | 2025 | 3 pages |
| commerce.senate.gov | 6 | 6 high0 medium | 2025 | 6 pages |
| espn.com | 6 | 6 high0 medium | 2024 | 4 pages |
| federalregister.gov | 6 | 6 high0 medium | 2025 | 5 pages |
| global.oup.com | 6 | 6 high0 medium | 2018 | 6 pages |
| goodreads.com | 6 | 5 high1 medium | 2019 | 4 pages |
| haaretz.com | 6 | 6 high0 medium | 2025 | 5 pages |
| lemonde.fr | 6 | 6 high0 medium | 2021 | 6 pages |
| loc.gov | 6 | 6 high0 medium | 2023 | 6 pages |
| scientificamerican.com | 6 | 5 high0 medium1 unknown | 2023 | 5 pages |
| telegram.org | 6 | 0 high0 medium6 low | 2026 | 6 pages |
| vox.com | 6 | 6 high0 medium | 2022 | 5 pages |
| agupubs.onlinelibrary.wiley.com | 5 | 5 high0 medium | 2022 | 5 pages |
| ahajournals.org | 5 | 5 high0 medium | 2022 | 3 pages |
| armed-services.senate.gov | 5 | 5 high0 medium | 2023 | 5 pages |
| bea.aero | 5 | 5 high0 medium | 2016 | 3 pages |
| bis.org | 5 | 5 high0 medium | 2023 | 4 pages |
| camera.it | 5 | 5 high0 medium | 2014 | 4 pages |
| classics.mit.edu | 5 | 4 high1 medium | 2025 | 3 pages |
| crsreports.congress.gov | 5 | 5 high0 medium | 2020 | 5 pages |
| encyclopedia.ushmm.org | 5 | 5 high0 medium | 2025 | 4 pages |
| fema.gov | 5 | 5 high0 medium | 2024 | 4 pages |
| home.treasury.gov | 5 | 5 high0 medium | 2023 | 5 pages |
| ico.org.uk | 5 | 5 high0 medium | 2020 | 3 pages |
| ipcc.ch | 5 | 5 high0 medium | 2021 | 3 pages |
| journals.elsevier.com | 5 | 5 high0 medium | 2015 | 5 pages |
| judiciary.house.gov | 5 | 5 high0 medium | 2024 | 5 pages |
| law.justia.com | 5 | 5 high0 medium | 2025 | 5 pages |
| link.springer.com | 5 | 4 high1 medium | 2016 | 3 pages |
| nap.edu | 5 | 5 high0 medium | 2011 | 5 pages |
| nih.gov | 5 | 5 high0 medium | 2024 | 5 pages |
| nsarchive2.gwu.edu | 5 | 5 high0 medium | 2025 | 3 pages |
| onlinelibrary.wiley.com | 5 | 5 high0 medium | 2020 | 4 pages |
| pnas.org | 5 | 5 high0 medium | 2025 | 3 pages |
| politico.eu | 5 | 5 high0 medium | 2023 | 5 pages |
| pubmed.ncbi.nlm.nih.gov | 5 | 5 high0 medium | 2025 | 5 pages |
| springer.com | 5 | 5 high0 medium | 2011 | 3 pages |
| tandfonline.com | 5 | 5 high0 medium | 2015 | 5 pages |
| usgs.gov | 5 | 5 high0 medium | 2025 | 3 pages |
| vatican.va | 5 | 5 high0 medium | 2020 | 4 pages |
| weforum.org | 5 | 3 high2 medium | 2024 | 3 pages |
| abcnews.go.com | 4 | 4 high0 medium | 2025 | 4 pages |
| af.mil | 4 | 4 high0 medium | 2000 | 3 pages |
| aspi.org.au | 4 | 4 high0 medium | 2023 | 2 pages |
| atsb.gov.au | 4 | 4 high0 medium | 2017 | 2 pages |
| azcentral.com | 4 | 4 high0 medium | 2017 | 2 pages |
| basicbooks.com | 4 | 4 high0 medium | 2018 | 3 pages |
| breitbart.com | 4 | 0 high0 medium4 low | 2022 | 4 pages |
| cancer.gov | 4 | 4 high0 medium | 2025 | 4 pages |
| cfr.org | 4 | 4 high0 medium | 2025 | 4 pages |
| climatefeedback.org | 4 | 4 high0 medium | 2024 | 4 pages |
| cpj.org | 4 | 4 high0 medium | 2014 | 3 pages |
| dea.gov | 4 | 4 high0 medium | 2024 | 3 pages |
| ec.europa.eu | 4 | 4 high0 medium | 2021 | 3 pages |
| europarl.europa.eu | 4 | 4 high0 medium | 2025 | 4 pages |
| financialservices.house.gov | 4 | 4 high0 medium | 2021 | 3 pages |
| fullfact.org | 4 | 4 high0 medium | 2023 | 4 pages |
| gallica.bnf.fr | 4 | 4 high0 medium | 1899 | 3 pages |
| gi.alaska.edu | 4 | 4 high0 medium | 2023 | 3 pages |
| govinfo.library.unt.edu | 4 | 4 high0 medium | 2004 | 3 pages |
| hachette.co.uk | 4 | 4 high0 medium | 2004 | 3 pages |
| heritage.org | 4 | 1 high3 medium | 2024 | 3 pages |
| houghtonmifflinbooks.com | 4 | 4 high0 medium | 2014 | 4 pages |
| icao.int | 4 | 4 high0 medium | 2023 | 4 pages |
| january6th.house.gov | 4 | 4 high0 medium | 2022 | 2 pages |
| judiciary.senate.gov | 4 | 4 high0 medium | 2024 | 4 pages |
| macmillan.com | 4 | 3 high1 medium | 2014 | 4 pages |
| metabunk.org | 4 | 3 high1 medium | 2018 | 3 pages |
| michigan.gov | 4 | 4 high0 medium | 2025 | 3 pages |
| nato.int | 4 | 4 high0 medium | 2022 | 3 pages |
| newyorker.com | 4 | 4 high0 medium | 2023 | 4 pages |
| nicap.org | 4 | 3 high1 medium | 1975 | 2 pages |
| noaa.gov | 4 | 4 high0 medium | 2023 | 4 pages |
| nps.gov | 4 | 4 high0 medium | 2023 | 4 pages |
| ohchr.org | 4 | 4 high0 medium | 2024 | 3 pages |
| onderzoeksraad.nl | 4 | 4 high0 medium | 2015 | 2 pages |
| oup.com | 4 | 4 high0 medium | 2015 | 4 pages |
| people.com | 4 | 0 high4 medium | 2018 | 4 pages |
| portal.ct.gov | 4 | 4 high0 medium | 2015 | 1 page |
| presidency.ucsb.edu | 4 | 4 high0 medium | 2025 | 3 pages |
| psycnet.apa.org | 4 | 3 high1 medium | 2001 | 3 pages |
| rand.org | 4 | 4 high0 medium | 2022 | 4 pages |
| reaganlibrary.gov | 4 | 4 high0 medium | 2025 | 3 pages |
| sciencebasedmedicine.org | 4 | 4 high0 medium | 2021 | 4 pages |
| senate.gov | 4 | 4 high0 medium | 2025 | 3 pages |
| senato.it | 4 | 4 high0 medium | 2025 | 3 pages |
| skeptoid.com | 4 | 3 high1 medium | 2020 | 4 pages |
| splcenter.org | 4 | 3 high1 medium | 2025 | 4 pages |
| state.gov | 4 | 4 high0 medium | 2022 | 4 pages |
| supreme.justia.com | 4 | 4 high0 medium | 2025 | 3 pages |
| thegatewaypundit.com | 4 | 0 high0 medium4 low | 2022 | 4 pages |
| theintercept.com | 4 | 3 high1 medium | 2018 | 4 pages |
| thenewpress.com | 4 | 4 high0 medium | 2004 | 4 pages |
| wada-ama.org | 4 | 4 high0 medium | 2016 | 3 pages |
| whitehouse.gov | 4 | 4 high0 medium | 2025 | 4 pages |
| wiley.com | 4 | 4 high0 medium | 2014 | 4 pages |
| 9-11commission.gov | 3 | 3 high0 medium | 2004 | 2 pages |
| aaas.org | 3 | 3 high0 medium | 2012 | 3 pages |
| accessdata.fda.gov | 3 | 3 high0 medium | 2024 | 2 pages |
| aclu.org | 3 | 2 high1 medium | 2015 | 2 pages |
| aeraweb.org | 3 | 3 high0 medium | 2023 | 1 page |
| ag.ny.gov | 3 | 3 high0 medium | 2021 | 2 pages |
| aps.org | 3 | 3 high0 medium | 2020 | 2 pages |
| arstechnica.com | 3 | 3 high0 medium | 2024 | 3 pages |
| ascelibrary.org | 3 | 3 high0 medium | 2008 | 2 pages |
| assets.publishing.service.gov.uk | 3 | 3 high0 medium | 2016 | 3 pages |
| astronomy.com | 3 | 3 high0 medium | 2023 | 3 pages |
| avalon.law.yale.edu | 3 | 3 high0 medium | 2025 | 3 pages |
| banking.senate.gov | 3 | 3 high0 medium | 2023 | 3 pages |
| blog.wizsec.jp | 3 | 3 high0 medium | 2017 | 1 page |
| bostonglobe.com | 3 | 3 high0 medium | 2024 | 3 pages |
| bundesarchiv.de | 3 | 3 high0 medium | 2024 | 2 pages |
| casetext.com | 3 | 3 high0 medium | 2022 | 3 pages |
| cjr.org | 3 | 3 high0 medium | 2020 | 3 pages |
| dhs.gov | 3 | 3 high0 medium | 2024 | 3 pages |
| discovery.com | 3 | 3 high0 medium | 2008 | 2 pages |
| documentcloud.org | 3 | 2 high1 medium | 2019 | 3 pages |
| economist.com | 3 | 3 high0 medium | 2024 | 3 pages |
| ema.europa.eu | 3 | 3 high0 medium | 2021 | 3 pages |
| fas.org | 3 | 3 high0 medium | 2004 | 3 pages |
| fca.org.uk | 3 | 3 high0 medium | 2025 | 2 pages |
| fcic.law.stanford.edu | 3 | 3 high0 medium | 2011 | 3 pages |
| finance.senate.gov | 3 | 3 high0 medium | 2010 | 2 pages |
| fivethirtyeight.com | 3 | 3 high0 medium | 2022 | 3 pages |
| foreignpolicy.com | 3 | 3 high0 medium | 2023 | 3 pages |
| fsgbooks.com | 3 | 3 high0 medium | 2016 | 3 pages |
| geoengineeringwatch.org | 3 | 0 high0 medium3 low | 2023 | 3 pages |
| hbs.edu | 3 | 3 high0 medium | 2012 | 2 pages |
| hhs.gov | 3 | 3 high0 medium | 2025 | 3 pages |
| hindenburgresearch.com | 3 | 0 high3 medium | 2025 | 1 page |
| hsgac.senate.gov | 3 | 3 high0 medium | 2024 | 3 pages |
| ianridpath.com | 3 | 3 high0 medium | 2020 | 2 pages |
| icnirp.org | 3 | 3 high0 medium | 2020 | 2 pages |
| io.stanford.edu | 3 | 3 high0 medium | 2024 | 3 pages |
| irs.gov | 3 | 3 high0 medium | 2023 | 2 pages |
| journals.lww.com | 3 | 3 high0 medium | 2022 | 3 pages |
| journals.uchicago.edu | 3 | 3 high0 medium | 2005 | 3 pages |
| krebsonsecurity.com | 3 | 3 high0 medium | 2015 | 2 pages |
| maryferrell.org | 3 | 2 high1 medium | 2023 | 3 pages |
| media.defense.gov | 3 | 3 high0 medium | 2007 | 2 pages |
| mh370.gov.my | 3 | 3 high0 medium | 2018 | 2 pages |
| nationalacademies.org | 3 | 3 high0 medium | 2021 | 3 pages |
| nbcnews.com | 3 | 2 high1 medium | 2025 | 3 pages |
| newsweek.com | 3 | 2 high1 medium | 1992 | 3 pages |
| nfpa.org | 3 | 3 high0 medium | 2023 | 3 pages |
| npa.go.jp | 3 | 3 high0 medium | 1996 | 1 page |
| press.princeton.edu | 3 | 3 high0 medium | 2020 | 3 pages |
| press.uchicago.edu | 3 | 3 high0 medium | 2007 | 3 pages |
| press.umich.edu | 3 | 3 high0 medium | 2017 | 3 pages |
| prometheusbooks.com | 3 | 3 high0 medium | 2005 | 2 pages |
| publications.parliament.uk | 3 | 3 high0 medium | 2019 | 3 pages |
| publichealth.va.gov | 3 | 3 high0 medium | 2025 | 2 pages |
| randomhouse.com | 3 | 3 high0 medium | 1995 | 3 pages |
| reviewjournal.com | 3 | 3 high0 medium | 2023 | 2 pages |
| routledge.com | 3 | 3 high0 medium | 2007 | 3 pages |
| rt.com | 3 | 0 high1 medium2 low | 2022 | 3 pages |
| scotcourts.gov.uk | 3 | 3 high0 medium | 2021 | 1 page |
| sdgs.un.org | 3 | 3 high0 medium | unknown | 1 page |
| si.com | 3 | 3 high0 medium | 2024 | 2 pages |
| sobeps.org | 3 | 3 high0 medium | 1994 | 1 page |
| sun-sentinel.com | 3 | 3 high0 medium | 2023 | 1 page |
| sup.org | 3 | 3 high0 medium | 2008 | 3 pages |
| tas-cas.org | 3 | 3 high0 medium | 2020 | 2 pages |
| ted.com | 3 | 3 high0 medium | 2023 | 3 pages |
| themoscowtimes.com | 3 | 0 high3 medium | unknown | 1 page |
| timesofisrael.com | 3 | 3 high0 medium | 2023 | 3 pages |
| trilateral.org | 3 | 1 high2 medium | 2025 | 1 page |
| undocs.org | 3 | 3 high0 medium | 2014 | 2 pages |
| unscear.org | 3 | 3 high0 medium | 2021 | 1 page |
| usip.org | 3 | 3 high0 medium | 2012 | 3 pages |
| usni.org | 3 | 3 high0 medium | 2010 | 3 pages |
| web.archive.org | 3 | 1 high2 medium | 2015 | 2 pages |
| wwwnc.cdc.gov | 3 | 3 high0 medium | 2012 | 3 pages |
| aap.com.au | 2 | 2 high0 medium | unknown | 1 page |
| aap.org | 2 | 2 high0 medium | 2024 | 2 pages |
| acog.org | 2 | 2 high0 medium | 2023 | 2 pages |
| acpjournals.org | 2 | 2 high0 medium | 2019 | 2 pages |
| admin.ch | 2 | 2 high0 medium | 1995 | 2 pages |
| afhistory.af.mil | 2 | 2 high0 medium | 1995 | 2 pages |
| airbus.com | 2 | 2 high0 medium | 2009 | 2 pages |
| aklagare.se | 2 | 2 high0 medium | 2024 | 1 page |
| ametsoc.org | 2 | 2 high0 medium | 2020 | 2 pages |
| aoml.noaa.gov | 2 | 2 high0 medium | 2018 | 2 pages |
| aph.gov.au | 2 | 2 high0 medium | 2023 | 2 pages |
| archives.gov.il | 2 | 2 high0 medium | 2005 | 2 pages |
| army.mil | 2 | 2 high0 medium | 2011 | 2 pages |
| asce.org | 2 | 2 high0 medium | 2003 | 2 pages |
| atlanticcouncil.org | 2 | 2 high0 medium | 2024 | 2 pages |
| atsdr.cdc.gov | 2 | 2 high0 medium | 2023 | 2 pages |
| aviation-safety.net | 2 | 2 high0 medium | 2023 | 2 pages |
| aviationherald.com | 2 | 2 high0 medium | 2015 | 2 pages |
| aviationweek.com | 2 | 2 high0 medium | 2022 | 2 pages |
| axios.com | 2 | 2 high0 medium | 2025 | 2 pages |
| bankofengland.co.uk | 2 | 2 high0 medium | 2023 | 2 pages |
| bfi.org.uk | 2 | 2 high0 medium | 2019 | 2 pages |
| boeing.com | 2 | 2 high0 medium | 2000 | 2 pages |
| brookings.edu | 2 | 2 high0 medium | 2025 | 2 pages |
| businessinsider.com | 2 | 0 high0 medium2 low | 2020 | 2 pages |
| ca2.uscourts.gov | 2 | 2 high0 medium | 2023 | 2 pages |
| catb.org | 2 | 2 high0 medium | 1998 | 1 page |
| cbc.ca | 2 | 2 high0 medium | 1997 | 2 pages |
| channel4.com | 2 | 2 high0 medium | 2018 | 2 pages |
| chathamhouse.org | 2 | 2 high0 medium | 2020 | 2 pages |
| chicagotribune.com | 2 | 2 high0 medium | 2019 | 2 pages |
| citizenlab.ca | 2 | 2 high0 medium | 2021 | 1 page |
| cms.gov | 2 | 2 high0 medium | 2016 | 1 page |
| coe.int | 2 | 2 high0 medium | 2016 | 2 pages |
| consortiumnews.com | 2 | 0 high0 medium2 low | 2018 | 2 pages |
| consumerfinance.gov | 2 | 2 high0 medium | 2023 | 2 pages |
| cornellpress.cornell.edu | 2 | 2 high0 medium | 2019 | 2 pages |
| corriere.it | 2 | 2 high0 medium | 2015 | 2 pages |
| curator.jsc.nasa.gov | 2 | 2 high0 medium | 2023 | 2 pages |
| digital-strategy.ec.europa.eu | 2 | 2 high0 medium | 2025 | 2 pages |
| documents.theblackvault.com | 2 | 1 high1 medium | 2025 | 2 pages |
| documents.un.org | 2 | 2 high0 medium | 2025 | 2 pages |
| elpais.com | 2 | 2 high0 medium | 2023 | 2 pages |
| energycommerce.house.gov | 2 | 2 high0 medium | 2023 | 2 pages |
| esquire.com | 2 | 2 high0 medium | 1995 | 2 pages |
| fcc.gov | 2 | 2 high0 medium | 2020 | 1 page |
| fdic.gov | 2 | 2 high0 medium | 2023 | 1 page |
| flightglobal.com | 2 | 2 high0 medium | 2017 | 2 pages |
| fmprc.gov.cn | 2 | 1 high1 medium | 2023 | 2 pages |
| folha.uol.com.br | 2 | 2 high0 medium | 2023 | 1 page |
| fordlibrarymuseum.gov | 2 | 2 high0 medium | 2020 | 2 pages |
| frbservices.org | 2 | 2 high0 medium | 2023 | 1 page |
| freedomofmind.com | 2 | 0 high2 medium | 2020 | 2 pages |
| fs.usda.gov | 2 | 2 high0 medium | 2022 | 2 pages |
| gatesfoundation.org | 2 | 2 high0 medium | 2024 | 1 page |
| giustizia.it | 2 | 2 high0 medium | 1998 | 2 pages |
| gmc-uk.org | 2 | 2 high0 medium | 2010 | 2 pages |
| gulfspillrestoration.noaa.gov | 2 | 2 high0 medium | 2025 | 1 page |
| health.mil | 2 | 2 high0 medium | 2004 | 2 pages |
| healthaffairs.org | 2 | 2 high0 medium | 2023 | 2 pages |
| holtpaperbacks.com | 2 | 2 high0 medium | 2006 | 2 pages |
| house.texas.gov | 2 | 2 high0 medium | 2022 | 1 page |
| hup.harvard.edu | 2 | 2 high0 medium | 1996 | 2 pages |
| iarc.who.int | 2 | 2 high0 medium | 2015 | 2 pages |
| ifj.org | 2 | 2 high0 medium | unknown | 1 page |
| independent.co.uk | 2 | 2 high0 medium | 2022 | 2 pages |
| inmarsat.com | 2 | 2 high0 medium | 2014 | 2 pages |
| insideclimatenews.org | 2 | 2 high0 medium | 2015 | 1 page |
| jenner.com | 2 | 2 high0 medium | 2010 | 2 pages |
| jfklibrary.org | 2 | 2 high0 medium | 2025 | 2 pages |
| jonestown.sdsu.edu | 2 | 2 high0 medium | 2020 | 2 pages |
| jpl.nasa.gov | 2 | 2 high0 medium | 2022 | 2 pages |
| knkt.go.id | 2 | 2 high0 medium | 2019 | 2 pages |
| lachambre.be | 2 | 2 high0 medium | 2001 | 2 pages |
| lacoroner.lacounty.gov | 2 | 2 high0 medium | 2018 | 2 pages |
| langner.com | 2 | 2 high0 medium | 2013 | 2 pages |
| law.cornell.edu | 2 | 2 high0 medium | 1996 | 2 pages |
| lawfaremedia.org | 2 | 2 high0 medium | 2023 | 2 pages |
| legislation.gov.uk | 2 | 2 high0 medium | 2016 | 1 page |
| littlebrown.com | 2 | 0 high2 medium | 2019 | 2 pages |
| manhattanda.org | 2 | 2 high0 medium | 2021 | 1 page |
| marlowepublishing.com | 2 | 0 high2 medium | 1997 | 2 pages |
| medicalxpress.com | 2 | 0 high1 medium1 unknown | unknown | 2 pages |
| melvillehouse.com | 2 | 2 high0 medium | 2021 | 2 pages |
| mercola.com | 2 | 0 high0 medium2 low | 2024 | 2 pages |
| mil.be | 2 | 2 high0 medium | 1990 | 1 page |
| motherjones.com | 2 | 1 high1 medium | 2012 | 2 pages |
| mpdc.dc.gov | 2 | 2 high0 medium | 2024 | 2 pages |
| mufon.com | 2 | 0 high2 medium | 2010 | 2 pages |
| naag.org | 2 | 2 high0 medium | 2025 | 2 pages |
| ncsc.gov.uk | 2 | 2 high0 medium | 2018 | 2 pages |
| newsguardtech.com | 2 | 2 high0 medium | 2024 | 2 pages |
| niehs.nih.gov | 2 | 2 high0 medium | 2018 | 1 page |
| nimh.nih.gov | 2 | 2 high0 medium | 2023 | 2 pages |
| nixonlibrary.gov | 2 | 2 high0 medium | 2025 | 2 pages |
| nknews.org | 2 | 2 high0 medium | 2021 | 1 page |
| norad.mil | 2 | 2 high0 medium | 2024 | 2 pages |
| ntp.niehs.nih.gov | 2 | 2 high0 medium | 2024 | 1 page |
| nypost.com | 2 | 0 high2 medium | 2020 | 1 page |
| nyupress.org | 2 | 2 high0 medium | 2014 | 2 pages |
| occrp.org | 2 | 2 high0 medium | 2023 | 2 pages |
| ods.od.nih.gov | 2 | 2 high0 medium | 2023 | 2 pages |
| opcw.org | 2 | 2 high0 medium | 2020 | 2 pages |
| openminds.tv | 2 | 0 high2 medium | 2014 | 2 pages |
| parks.ny.gov | 2 | 2 high0 medium | 2022 | 1 page |
| parlament.ch | 2 | 2 high0 medium | 2020 | 2 pages |
| pclob.gov | 2 | 2 high0 medium | 2014 | 2 pages |
